Angir enhetstypen som skal bokføres for denne salgslinjen, for eksempel vare, ressurs eller finanskonto. Typen du angir i dette feltet, bestemmer hva du kan velge i feltet Nr..
![]() |
---|
Du kan ikke bokføre et salgsdokument hvis alle linjene bare inneholder tekst. Minst én linje må inneholde et antall og et beløp, slik at minst en linje må inneholde en vare, en ressurs, et aktiva eller et varegebyr, eller en finanskonto. |
Alternativer
Alternativ | Beskrivelse |
---|---|
Tom | Angir at du bare vil skrive inn tekst i Beskrivelse-feltet. Alle andre felt kan være tomme. Dette er praktisk hvis du setter inn en merknad for linjen ovenfor. |
Konto (finans) | Angir at salgslinjen bokføres direkte til finanskontoen som du velger i Nr. -feltet. |
Vare | Angir at salgslinjen gjelder en lagervare som du selger enheter av. |
Ressurs | Angir at salgslinjen gjelder et ressursnummer som du selger enheter av. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fakturere prosjekter. |
Aktiva | Angir at salgslinjen gjelder et aktiva som du selger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avhending eller tilbaketrekking av aktiva. |
Gebyr (vare) | Angir at salgslinjen gjelder et varegebyr, for eksempel en fraktutgift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordning av varegebyr til salgsdokumenter. |
![]() |
---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |